Teste
avaliação assistida
Validar com um caso real antes de contratar.
Compare as opções da ÁquIA Gov para uso individual, equipes de compras e implantação multiunidade, com níveis crescentes de governança e suporte.
Cada plano assume um nível diferente de responsabilidade sobre a contratação. Veja qual corresponde ao seu papel hoje.
avaliação assistida
Validar com um caso real antes de contratar.
consulta e organização
Conhecer a interface e organizar referências sem IA.
/mês · 1 profissional
Produzir documentos e mapas em uso individual.
/mês · até 3 servidores
Conduzir contratações com equipe enxuta e controle por fase.
/mês · até 15 servidores
Escalar governança, base de conhecimento e dossiê auditável.
contrato · órgão/estado
Implantar em múltiplas unidades com suporte e contrato dedicado.
Produzir cobre documentos e mapa. Conduzir cobre contratação e Workspace. Escalar cobre dossiê, normas, auditoria e multissecretaria.
Role a tabela para comparar todos os planos.
| Recurso | Teste | Grátis | Solo | Pleno | Pro | Gov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzir | ||||||
| Editor de documentos | ||||||
| Gerar documento com IA | ||||||
| Copiloto no editor | ||||||
| Auditor IA (Lei 14.133) | ||||||
| Mapa de Preços | ||||||
| Relatório do Mapa com IA | ||||||
| Catálogo (busca e cadastro) | ||||||
| Catálogo: preenchimento com IA | ||||||
| Fornecedores (ficha, índice e dossiê) | ||||||
| Fornecedores: contatos pela web | ||||||
| Conduzir | ||||||
| Minhas Contratações (7 fases) | ||||||
| Assistente IA da contratação | ||||||
| Base de Conhecimento do órgão | ||||||
| Gestão de Instrumentos | básico | |||||
| PCA e Radar de Atas | ||||||
| Escalar | ||||||
| Dossiê para o TCU | ||||||
| ARP e lotes | básico | |||||
| Normas locais | ||||||
| Auditoria de acesso | ||||||
| Multissecretaria e ilimitado | ||||||
| Assentos | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | Ilimitado |
| Documentos IA/mês | 3 total | - | 50 | 200 | 800 | Ilimitado |
Um DFD, um ETP ou um termo de referência em andamento é o melhor ponto de partida.